| 1 cuota de $222.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.000 | 
| 2 cuotas de $132.633,90 | Total $265.267,80 | |
| 3 cuotas de $92.093 | Total $276.279 | |
| 6 cuotas de $52.506,70 | Total $315.040,20 | |
| 9 cuotas de $39.047,33 | Total $351.426 | |
| 12 cuotas de $32.856 | Total $394.272 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                             
                             
                            