| 1 cuota de $74.063 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.063 | 
| 2 cuotas de $44.248,94 | Total $88.497,88 | |
| 3 cuotas de $30.723,80 | Total $92.171,40 | |
| 6 cuotas de $17.517,13 | Total $105.102,80 | |
| 9 cuotas de $13.026,85 | Total $117.241,73 | |
| 12 cuotas de $10.961,32 | Total $131.535,89 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                             
                             
                            